| Harley Davidson | FX 1200 | 1971 | Super Glide | ALL | Electric starter model | ||
| Harley Davidson | FX 1200 | 1972 | Super Glide | ALL | Electric starter model | ||
| Harley Davidson | FX 1200 | 1973 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FX 1200 | 1974 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 | 1974 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FX 1200 | 1975 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 | 1975 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 | 1976 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FX 1200 | 1976 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLCR 1000 | 1977 | Cafe Racer | ALL | |||
| Harley Davidson | FX 1200 | 1977 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 | 1977 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1200 | 1977 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FX 1200 | 1978 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 | 1978 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 | 1978 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLCR 1000 | 1978 | Cafe Racer | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1200 | 1978 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | XLS 1000 | 1979 | Roadster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1340 | 1979 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1000 | 1979 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 | 1979 | Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1000 | 1980 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 | 1980 | Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1340 | 1980 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXB 1340 | 1980 | Sturgis | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 | 1980 | Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | XLS 1000 | 1980 | Roadster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXB 1340 | 1981 | Sturgis | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 | 1981 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 | 1981 | Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1340 | 1981 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 | 1981 | Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1000 | 1981 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | XLS 1000 | 1981 | Roadster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 II | 1982 | Super Glide II | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 | 1982 | Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 | 1982 | Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXB 1340 | 1982 | Sturgis | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 | 1982 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLS 1000 | 1982 | Roadster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 II | 1982 | Super Glide II | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1340 | 1982 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1000 | 1982 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 | 1983 | Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1000 | 1983 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDG 1340 | 1983 | AMERICA | ||||
| Harley Davidson | FXE 1340 | 1983 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLX 1000 | 1983 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1340 | 1983 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 II | 1983 | Super Glide II | ALL | |||
| Harley Davidson | XLS 1000 | 1983 | Roadster Custom Sport | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 II | 1984 | Super Glide II | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRDG 1340 | 1984 | Disc Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRP 1340 | 1984 | Sport Glide Police | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1984 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XR 1000 | 1984 | ALL | ||||
| Harley Davidson | FXSB 1340 | 1984 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 | 1984 | Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1000 | 1984 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | XLX 1000 | 1984 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1984 | Low Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 | 1984 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLS 1000 | 1984 | Roadster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDG 1340 | 1984 | AMERICA | ||||
| Harley Davidson | FXRC 1340 | 1985 | Low Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1000 | 1985 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | XLX 1000 | 1985 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRDG 1340 | 1985 | Disc Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1985 | Low Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 | 1985 | Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLS 1000 | 1985 | Roadster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1985 | Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1985 | Softail EVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 | 1985 | Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1985 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1340 | 1985 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 | 1986 | Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1986 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 | 1986 | Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1986 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRD 1340 | 1986 | Disc Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRC 1340 | 1986 | Low Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1986 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1986 | Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1986 | Softail Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1986 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1986 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 | 1986 | Heritage Softail | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XLH 1100 | 1986 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1987 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1987 | Softail Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1987 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1987 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1987 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRC 1340 | 1987 | Low Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 | 1987 | Heritage Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 | 1987 | Low Rider Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1100 | 1987 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1987 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1987 | Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1988 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1988 | Sportster Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 1988 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1988 | Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 | 1988 | Softail Springer | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 | 1988 | Heritage Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1988 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 | 1988 | Low Rider Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1988 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1988 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1988 | Sportster Hugger | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1988 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1988 | Softail Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1989 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1989 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1989 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 1989 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1989 | Low Rider Convertible | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1989 | Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1989 | Softail Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 | 1989 | Heritage Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1989 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1989 | Sportster Hugger | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 | 1989 | Softail Springer | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 | 1989 | Low Rider Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1989 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1989 | Sportster Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 | 1990 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 | 1990 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1990 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1990 | Low Rider Convertible | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1990 | Sportster Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1990 | Sportster Hugger | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 1990 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 | 1990 | Heritage Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 | 1990 | Low Rider Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 | 1990 | Softail Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1990 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1990 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1990 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1990 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 | 1990 | Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 | 1990 | Softail Springer | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 | 1991 | Low Rider Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1991 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 1991 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1991 | Sportster Hugger | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1991 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1991 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1340 | 1991 | Dyna Glide Sturgis | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1991 | Low Rider Convertible | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1991 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1991 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1991 | Sportster Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1992 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1992 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 1992 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1340 | 1992 | Dyna Glide Daytona | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1340 | 1992 | Dyna Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 | 1992 | Low Rider Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1992 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1992 | Low Rider Convertible | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1992 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1992 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1992 | Sportster Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1992 | Sportster Hugger | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1993 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1993 | Low Rider Convertible | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1993 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 1993 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 | 1993 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 | 1993 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1993 | Sportster Hugger | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 | 1993 | Low Rider Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1993 | Sportster Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1993 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1994 | Dyna Super Glide Convertible | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 | 1994 | Low Rider Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1994 | Sportster Hugger | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1994 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1994 | Sportster Deluxe | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 1994 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 | 1994 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 | 1994 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1994 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 1995 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1995 | Sportster Deluxe | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1995 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1995 | Sportster Hugger | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1996 | Sportster Hugger | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 883 | 1996 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 1996 | Sportster | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 1996 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 S | 1996 | Sport | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 1997 | Sportster | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 1997 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 1998 | Sportster | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 1998 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 1999 | Sportster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 1999 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR3 1340 | 1999 | Super Glide Screamin Eagle | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXR2 1340 | 1999 | Super Glide Screamin Eagle | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXR4 1340 | 2000 | Super Glide Screamin Eagle | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2000 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 2000 | Sportster | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 2001 | Sportster | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2001 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 2002 | Sportster | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2002 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2003 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XLH 1200 | 2003 | Sportster | AMERICA |
